ক্রমs | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-২৪ হতে সেপ্টেম্বর-২৪) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল | ৩১-১০-২০২৪ | |
২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল | ১৬-০৭-২০২৪ | |
৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল | ২৯-০৪-২০২৪ | |
৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল | ২২-০১-২০২৪ |
|
৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল | ১৫-১০-২০২৩ | |
৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল,২০২৩ হতে জুন, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল প্রসঙ্গে | ১৮-০৭-২০২৩ | |
৭ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি,২০২৩ হতে মার্চ, ২০২৩) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল প্রসঙ্গে | ১৭-০৪-২০২৩ | |
৮ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর,২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল প্রসঙ্গে | ১৫-০১-২০২৩ | |
৯ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই, ২০২২-সেপ্টম্বর ২০২২ পর্যন্ত) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণনকসহ দাখিল প্রসংগে | ১৫-১০-২০২২ | |
১০ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২২-জুন ২০২২ পর্যন্ত) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণনকসহ দাখিল প্রসংগে | ১৪-০৭-২০২২ | |
১১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী, ২০২২-মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণনকসহ দাখিল প্রসংগে | ১৩-০৪-২০২২ | |
১২ | বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-২১ হতে ডিসেম্বর-২১ পর্যন্ত) অর্জন প্রতিবেদন প্রমানকসহ প্রেরণ | ১৬-০১-২০২২ | |
১৩ | সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন | ১২-০৫-২০২১ | |
১৪ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী, ২০২১-মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণনকসহ | ০৬-০৪-২০২১ | |
১৫ | রাংগামাটি সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভার ০৮ ওয়ার্ডের ভূমিকম্প কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রণয়ন | ০১-০৪-২০২১ | |
১৬ | সেন্দাই ফ্রেমওর্য়াক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন এন্ড মনিটরিং রির্পোটিং সিস্টেমের প্রতিবেদন | ৩১-০৩-২০২১ | |
১৭ | Piloting of Disaster Risk Reduction Integrated Employment Generation Programme for the poorest for Enhancing Resilience in Chilmari, Kurigram | ৩১-০৩-২০২১ | |
১৮ | রংপুর সিটিকর্পোরেশ ১৮ ওয়ার্ডের ভূমিকম্প কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রণয়ন | ৩১-০৩-২০২১ | |
১৯ | piloting of Disaster Risk Reduction Integrated Employment Generation Programme for the poorest for Enhancing Resilience in Islampur, Jamalpur | ৩১-০৩-২০২১ | |
২০ | রাংগামাটি সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভার ০9 ওয়ার্ডের ভূমিকম্প কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রণয়ন | ৩১-০৩-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: