ক্রমs | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১৭-০৫-২০২৫ | |
২ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১৬-০৫-২০২৫ | |
৩ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১৫-০৫-২০২৫ | |
৪ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১৪-০৫-২০২৫ | |
৫ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১৩-০৫-২০২৫ | |
৬ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১২-০৫-২০২৫ | |
৭ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১১-০৫-২০২৫ | |
৮ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১০-০৫-২০২৫ | |
৯ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৯-০৫-২০২৫ | |
১০ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৮-০৫-২০২৫ | |
১১ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৭-০৫-২০২৫ | |
১২ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৬-০৫-২০২৫ | |
১৩ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৫-০৫-২০২৫ | |
১৪ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৪-০৫-২০২৫ | |
১৫ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০৩-০৫-২০২৫ | |
১৬ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০২-০৫-২০২৫ | |
১৭ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ০১-০৫-২০২৫ | |
১৮ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ৩০-০৪-২০২৫ | |
১৯ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ২৯-০৪-২০২৫ | |
২০ | দৈনন্দিন দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ২৮-০৪-২০২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: