ক্রম | বিষয়বস্তু | ইস্যু নং | শাখা | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার বিশেষ বরাদ্দ | ৫৩৭, ৫৩৮ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ১০-১২-২০১৯ | |
২ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বিশেষ বরাদ্দ | ৫৩৩ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ০৫-১২-২০১৯ | |
৩ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বিশেষ বরাদ্দ | ৫১৫ | কাবিটা/টিআর | ১৪-১১-২০১৯ | |
৪ | ২০১৯-২০২০ কাবিটা কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বিশেষ বরাদ্দ | ৫০২ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১১-২০১৯ | |
৫ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার বিশেষ বরাদ্দ | 487,489 | কাবিটা/টিআর | ১৬-১০-২০১৯ | |
৬ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় সোলার/নন-সোলার বরাদ্দ প্রদান। | ৩৭৯-৩৮২ | কাবিটা/টিআর | ১৫-০৯-২০১৯ | |
৭ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বাসগৃহ নির্মাণে বরাদ্দ প্রদান। | ৩৮৩ | কাবিটা/টিআর | ১৫-০৯-২০১৯ | |
৮ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদওয়ারী সোলার খাতে ১ম কিস্তির নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান। | ৪৪-৫১ | কাবিখা | ১৫-০৯-২০১৯ | |
৯ | ২০১৯-২০২০ কাবিটা কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত বরাদ্দ | ৩৮৩ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৯ | |
১০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৩৫,৩৩৮,৩২৫,৩৩৪ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ২৬-০৬-২০১৯ | |
১১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৫২, ৩৫৩ | কাবিটা/টিআর | ২৩-০৬-২০১৯ | |
১২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৫৯ | কাবিটা/টিআর | ২৩-০৬-২০১৯ | |
১৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | 356,357,358 | কাবিটা/টিআর | ২৩-০৬-২০১৯ | |
১৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৫৪ | কাবিটা/টিআর | ২৩-০৬-২০১৯ | |
১৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | 348,349 | কাবিটা/টিআর | ২৩-০৬-২০১৯ | |
১৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩২২ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ২০-০৬-২০১৯ | |
১৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৪৩, ৩৪১ | কাবিটা/টিআর | ২০-০৬-২০১৯ | |
১৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৩০,৩২৬,৩৩২,৩২৯,৩৩০,৩২৮,৩২৭,৩৩১ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ২০-০৬-২০১৯ | |
১৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩৩৯,৩৪৫,৩৪৬,৩৪৭,৩৪৮ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ২০-০৬-২০১৯ | |
২০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বরাদ্দ | ৩২৩,৩২৪,৩৩৯,৩৪০,৩৪৪ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ২০-০৬-২০১৯ | |
২১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ২৯৫ | কাবিটা/টিআর | ৩০-০৫-২০১৯ | |
২২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নে নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ | ২৭৩ | কাবিটা/টিআর | ৩০-০৫-২০১৯ | |
২৩ | ২০১৮-২০১৯ টিআর কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত নগদ অর্থ বরাদ্দ | ৩৯৬ | কাবিটা/টিআর | ২০-০৫-২০১৯ | |
২৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) নন সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বরাদ্দ | ২৮৬ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৫-২০১৯ | |
২৫ | ২০১৮-২০১৯ কাবিটা কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২৮৩ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৫-২০১৯ | |
২৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বরাদ্দ | ২৮৪ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৫-২০১৯ | |
২৭ | কাবিখা/কাবিটা/টিআর কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ও অর্থ উত্তোলনের সময়সীমা বৃদ্ধি | ২২৯ | কাবিটা/টিআর | ১৪-০৫-২০১৯ | |
২৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক চাল ও গমের বিশেষ বরাদ্দ | ২৫৩ | কাবিখা | ০৬-০৫-২০১৯ | |
২৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখ ২য় পর্যায়ে চাল ও গমের বিশেষ বরাদ্দ | ২৫২,২৫৪ | কাবিটা/টিআর | ৩০-০৪-২০১৯ | |
৩০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২৩১ | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
৩১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণে বিশেষ বরাদ্দ | ২২৭ | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
৩২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮৬ | কাবিটা/টিআর | ১৮-০৪-২০১৯ | |
৩৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৯৭ | কাবিটা/টিআর | ১৭-০৪-২০১৯ | |
৩৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৯৯ | কাবিটা/টিআর | ১৭-০৪-২০১৯ | |
৩৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ২০১ | কাবিটা/টিআর | ১৭-০৪-২০১৯ | |
৩৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ২০০ | কাবিটা/টিআর | ১৭-০৪-২০১৯ | |
৩৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২১৫ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮৫ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯ | কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২১৫ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২২৩ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮৭ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮১ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮৮ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ১৯৬ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮৪ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২২২ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ` | ১৯৫ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২২৪ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ২২১ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৫০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮৩ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৫১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮২ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৫২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে খাদ্য শস্য (গম) বরাদ্দ | ১৮০ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৫৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার খাতে ২য় পর্যায়ে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ১৯৮ | কাবিটা/টিআর | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৫৪ | কাবিখা, কাবিটা ও টিআর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২২৯ | কাবিটা/টিআর | ১৫-০৪-২০১৯ |
Download File
২২৯
|
৫৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে উপজেলাওয়ারী উপবরাদ্দের তথ্য প্রেরণ | ১৭০ | কাবিটা/টিআর | ২১-০৩-২০১৯ |
Download File
১৭০
|
৫৬ | তাল গাছ রোপণের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ | ২৭২ | কাবিটা/টিআর | ২৪-০২-২০১৯ | |
৫৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- হবিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, খুলনা, কুড়িগ্রাম,কুষ্টিয়া জেলা | ৪৯.১১৪.১২৯.৭৭.৫২.১১৭. ৫৭.১২২.৫৩.১১৮.৪৬.১১১. ৬৯.১১৩ | কাবিটা/টিআর | ০২-০২-২০১৯ | |
৫৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- চুয়াডাংগা,চট্টগ্রাম,কুমিল্লা,কক্সবাজার জেলা | ২৭,৯২,৩৪,৯৯,৫০,১১৫,৩৩,৯৮ | কাবিটা/টিআর | ০২-০২-২০১৯ | |
৫৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- বাগেরহাট,বান্দরবান,বরগুনা,বগুড়া,বি-বাড়ীয়া জেলা | ১০৯,৪৪,২৮,৯৩,১১৩ ৪৮,৩৭,১০২,৬২,১২৬ | কাবিটা/টিআর | ০২-০২-২০১৯ | |
৬০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর,ফেনী,গাইবন্ধা, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ জেলা | ৭১,১৩৫.১৮ | কাবিটা/টিআর | ০২-০২-২০১৯ | |
৬১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- খাগড়াছড়ি জেলা | ৬৩ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ - সিরাজগঞ্জ,শরিয়তপুর , শেরপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, রাংগামাটি, রংপুর, সাতক্ষীরা, | ৪৩,১০৮,২৬,৯১,১১,৭৬,৭৩,১৩৭, ৩৮,১০৩, ৩৫,১০০, ৬৭,১০৩, ৪৭,১১২, | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- কিশোরগঞ্জ জেলা | ১৫ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- ভোলা জেলা | ৫৯ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- নরসিংদী,নওগাঁ,মুন্সিগঞ্জ জেলা | ১৭,৮২,৪১,১০৬,২০,৮৫ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- খাগড়াছড়ি জেলা | ৩৬ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ -পাবনা, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নড়াইল, নারায়নগঞ্জ, নাটাের, চাপাঁইনবাবগঞ্জ, নেত্রকোনা, নীলফামারী, নোয়াখালী, | ৪২,১০৭,৬৪,১২৮,১৩,৭৮,৫৫,১২০, ১৯,৮৪, ৩৯,১০৪, ৪০, ১০৫,১৪, ৭৯, ৭০, ১৩৪, ৩০, ৭৫, | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- বরিশাল জেলা | ৫৬ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৬৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- টাংগাইল জেলা | ১০ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৭০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- চাঁদপুর জেলা | ২৯ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৭১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- সুনামগঞ্জ জেলা | ৬৬ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৭২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা ২য় পর্যায়ে নগদ বরাদ্দ- জয়পুরহাট জেলা | ৪৫ | কাবিটা/টিআর | ৩১-০১-২০১৯ | |
৭৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নন সোলার সিষ্টেম খাতে খাদ্য শস্য বরাদ্দ | ০৫ | কাবিটা/টিআর | ২১-০১-২০১৯ | |
৭৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় সোলার সিষ্টেম খাতে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ০৮ | কাবিটা/টিআর | ২১-০১-২০১৯ | |
৭৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকূলে খাদ্য শস্য বরাদ্দ | ০৭ | কাবিটা/টিআর | ২১-০১-২০১৯ | |
৭৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার সিষ্টেম খাতে নগদ অর্থ বরাদ্দ | ০৬ | কাবিটা/টিআর | ২১-০১-২০১৯ | |
৭৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ | ৮৭৭ | কাবিটা/টিআর | ১৩-১১-২০১৮ | |
৭৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে টাংগাইল জেলায় কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিষ্টেম প্রকল্প বাস্তবায়ন জন্য খাদ্য শস্য বরাদ্দ | ৮৬৫ | কাবিটা/টিআর | ১৬-১০-২০১৮ | |
৭৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় রাজশাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮৫২,৮৫৯ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১০-২০১৮ | |
৮০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮৪৯.৮৫৬ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১০-২০১৮ | |
৮১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় নীলফামারী জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮৫৪ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১০-২০১৮ | |
৮২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সাতক্ষীরা জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮৫৮,৮৫১ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১০-২০১৮ | |
৮৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় শেরপুর জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮৪৮,৮৫৫ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১০-২০১৮ | |
৮৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নীলফামারী জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮৫৩ | কাবিটা/টিআর | ০৪-১০-২০১৮ | |
৮৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ভোলা জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৭৯৬ | কাবিটা/টিআর | ২০-০৯-২০১৮ | |
৮৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বাগেরহাট জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৮১৪ | কাবিটা/টিআর | ২০-০৯-২০১৮ | |
৮৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে বরাদ্দ | ৭৯১ | কাবিটা/টিআর | ২০-০৯-২০১৮ | |
৮৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় জামালপুর জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৮৮ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৮৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় চট্রগ্রাম জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৮৪ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় লালমনিরহাট জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৮৫ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় বরগুনা জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৭৮ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় টাংগাইল জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৮৬ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় রাজবাড়ী জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৮৭ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় পটুয়াখালী জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৭৯ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৭৭৭ | কাবিটা/টিআর | ১২-০৯-২০১৮ | |
৯৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৬৬৪, ৭২৮ | কাবিটা/টিআর | ০৫-০৯-২০১৮ | |
৯৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় বরিশাল জেলায় বরাদ্দ | ৬৭৯, ৭৪৩ | কাবিটা/টিআর | ০৫-০৯-২০১৮ | |
৯৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় নারায়নগঞ্জ জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৬৪২, ৭০৬ | কাবিটা/টিআর | ০৫-০৯-২০১৮ | |
৯৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় বাগেরহাট জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৬৭১, ৭৩৫ | কাবিটা/টিআর | ০৫-০৯-২০১৮ | |
১০০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় খাগড়াছড়ি জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৬৫৯, ৭২৩ | কাবিটা/টিআর | ০৫-০৯-২০১৮ | |
১০১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় বরগুনা জেলায় ১ম পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান জেলা | ৬৮৪,৭৪৮ | কাবিটা/টিআর | ০৫-০৯-২০১৮ | |
