ক্রম | বিষয়বস্তু | ইস্যু নং | শাখা | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|---|
১ | EGPP কাজ শুরু প্রসংগে | ৫২৩ | কাবিটা/টিআর | ১৩-১১-২০১৯ | |
২ | ইজিপিপি ও কাবিখা কর্মসূচির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান | 522 | কাবিটা/টিআর | ২৮-১০-২০১৯ |
Download File
522
|
৩ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের "অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির " ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ: | ৫১৮ | কাবিটা/টিআর | ০৮-১০-২০১৯ | |
৪ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ওয়েজ কষ্ট,নন-ওয়েজ কষ্ট ও সদার মজুরী বাবদ অর্থ বরাদ্দ | ৪৫৫ | কাবিটা/টিআর | ০২-১০-২০১৯ | |
৫ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ওয়েজ কষ্ট,নন-ওয়েজ কষ্ট ও সদার মজুরী বাবদ অর্থ বরাদ্দ | ৪৬৩ | কাবিটা/টিআর | ০২-১০-২০১৯ | |
৬ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ওয়েজ কষ্ট,নন-ওয়েজ কষ্ট ও সদার মজুরী বাবদ অর্থ বরাদ্দ | ৪৯৩-৫১৪ | কাবিটা/টিআর | ০২-১০-২০১৯ | |
৭ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ওয়েজ কষ্ট,নন-ওয়েজ কষ্ট ও সদার মজুরী বাবদ অর্থ বরাদ্দ | ৪৫৫ | কাবিটা/টিআর | ০২-১০-২০১৯ | |
৮ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ওয়েজ কষ্ট,নন-ওয়েজ কষ্ট ও সদার মজুরী বাবদ অর্থ বরাদ্দ | ৪৭১ | কাবিটা/টিআর | ০২-১০-২০১৯ | |
৯ | ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে | ৪৪৭ | কাবিটা/টিআর | ০১-০৭-২০১৯ |
Download File
৪৪৭
|
১০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় জেলাওয়ারী ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | ৪১৫ | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে রাজশাহী বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সিলেট বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে রংপুর বিভাগে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ০২-০৫-২০১৯ | |
১৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
১৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ২য় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ | Multiple | কাবিটা/টিআর | ২১-০৪-২০১৯ | |
২৬ | ইজিপিপি কর্মসূচি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি (১ম পর্যায়) কর্মসূচির চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ | ১৯৯ | কাবিটা/টিআর | ২৮-০৩-২০১৯ | |
২৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/কাবিখা/ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিদর্শনের নিমিত্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান | ৩১৭ | কাবিটা/টিআর | ২৮-১১-২০১৮ | |
২৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ওয়েজ কষ্ট ও সরদার মজুরী বাবদ অর্থ বরাদ্দ প্রসংগে | ৩১৭ | কাবিটা/টিআর | ২২-১১-২০১৮ | |
২৯ | ঢাকা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ২৮৩, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০,২৭২,২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮,২৮০, ২৮১, ২৮২ | কাবিটা/টিআর | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩০ | বরিশাল বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ২৫১,২৫০,২৫২,২৫৩,২৫৪,২৫৫, | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩১ | পঞ্চগড় জেলায় ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ | ৩০৯ | কাবিটা/টিআর | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩২ | ময়মনসিংহ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ২৭৪,২৭১,২৬৮, ২৭৯ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩৩ | রাজশাহী বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ২৯৪-৩০১ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩৪ | সিলেট বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ৩১৩,৩১০, ৩১১,৩১২, | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩৫ | খুলনা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ২৮৪-২৯৩ | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩৬ | চট্রগ্রাম বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ২৫৯,২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, | কাবিটা/কাবিখা বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | |
৩৭ | রংপুর বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইজিপিপি কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ব্যয় | ৩০২-৩০৯ | কাবিটা/টিআর | ৩০-১০-২০১৮ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৭